| Agosto | ||
|---|---|---|
| 1 Adulto | € 5,00 | € 6,00 |
| 1 Bambino <8 anni | € 3,00 | € 3,00 |
| 1 Camper | € 7,00 | € 8,00 |
| 1 Autocaravan | € 11,00 | € 12,00 |
| 1 Auto | € 4,00 | € 4,00 |
| 1 Tenda piccola | € 5,00 | € 6,00 |
| 1 Tenda grande | € 7,00 | € 8,00 |
| 1 Moto | € 2,00 | € 2,00 |
| 1 Autobus | € 10,00 | € 10,00 |
| ECONOMY AGOSTO | ||
|---|---|---|
| Due persone | € 40,00 | € 50,00 |
| Tre persone | € 50,00 | € 60,00 |
| Quattro persone | € 60,00 | € 70,00 |
| Cinque persone | € 70,00 | € 80,00 |
| AGOSTO | ||
|---|---|---|
| Due persone | € 70,00 | € 80,00 |
Notes
1. I prezzi comprendono il consumo dell'energia elettrica (con attacco CEE; potenza 10 A),servizi igienici, acqua calda sanitaria, imposte e tasse.
2. I prezzi comprendono le pulizie con cambio biancheria, parcheggio auto, imposte e tasse.
Le tariffe non prevedono variazioni durante il periodo annuale ad eccezione del mese di Agosto.
Utilizza questo form per inviare una richiesta di prenotazione non impegnativa. Specifica le date del tuo soggiorno e richiedi le informazioni di cui hai bisogno, un nostro operatore ti risponderà nel più breve tempo possibile.
I campi contrassegnati da un asterisco (*) sono obbligatori
Utilizza questo form per inviare una richiesta di prenotazione non impegnativa. Specifica le date del tuo soggiorno e richiedi le informazioni di cui hai bisogno, un nostro operatore ti risponderà nel più breve tempo possibile.
I campi contrassegnati da un asterisco (*) sono obbligatori
Vuoi ricevere in esclusiva le nostre offerte speciali o essere sempre aggiornato su news ed eventi? Abbonati alla nostra newsletter gratuita!
ISCRIVITI